名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊燈花(紅花) | 高度1.0~1.2m,冠幅0.8~1.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 揭陽 | 廣東省揭陽市偉釗苗圃場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 100×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 70×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 200×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 50×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥70;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 120×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公線吊燈 | 150×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芙蓉葵褐錦 | 規(guī)格:330#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高50-60cm,冠幅:30-40cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多吊燈花錦葵科 自然高度:30-50cm 冠幅:30-40cm價格信息»吊燈花錦葵科 自然高度:30-50cm 冠幅:30-40cm價格相關推薦:
吊燈(裝飾花燈)價格
燈具、光源價格
吊燈花價格
白石金豪華燈A價格
軟線吊燈價格
白石金豪華燈B價格
白石金豪華燈C價格
座吊燈口價格
吊燈花錦葵科 自然高度:60-80cm 冠幅:50-60cm價格
花葉假連翹馬鞭草科 自然高度:15cm 冠幅:10-15cm價格
金葉假連翹馬鞭草科 自然高度:15cm 冠幅:10-15cm價格
金葉假連翹馬鞭草科 自然高度:30-50cm 冠幅:30-40cm價格
金葉假連翹馬鞭草科 自然高度:60-80cm 冠幅:50-60cm價格
紅背桂大戟科 自然高度:15-20cm 多枝 冠幅:10-15cm價格
福建茶紫草科 自然高度:15-20cm 多枝 冠幅:10-15cm價格
福建茶紫草科 自然高度:30-50cm 球形 冠幅:30-40cm價格
福建茶紫草科 自然高度:60-80cm 球形 冠幅:50-60cm價格
福建茶紫草科 自然高度:180cm 五層 冠幅:70-80cm價格
茶花山茶科 自然高度:30-50cm 冠幅:30-40cm價格
茶花山茶科 自然高度:60-80cm 冠幅:50-60cm價格
茶花山茶科 自然高度:80-100cm 冠幅:50-70cm價格
茶花山茶科 自然高度:100-150cm 冠幅:80-90cm價格
茶花山茶科 自然高度:150-200cm 冠幅:80-100cm價格
木犀欖木樨科 自然高度:30-50cm 球型 冠幅:30-40cm價格
木犀欖木樨科 自然高度:60-80cm 多枝,球型 冠幅:50-60cm價格
紅桑大戟科 自然高度:15-20cm 多枝 冠幅:10-20cm價格
紅桑大戟科 自然高度:50-60cm 多枝,球型 冠幅:40-50cm價格
灑金榕大戟科 自然高度:20-25cm 冠幅:15-25cm價格
手機版訪問:吊燈花錦葵科 自然高度:30-50cm 冠幅:30-40cm價格
|