名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 1.25MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 0.6MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 1.0MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 1.6MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多H管DN75×75價(jià)格信息»H管DN75×75價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管件價(jià)格
管件及管道用器材價(jià)格
H管價(jià)格
金屬整圓器價(jià)格
接頭四通價(jià)格
鑄件落水口價(jià)格
塑料管件價(jià)格
磨光花崗巖石扶手彎頭價(jià)格
H管DN150×150價(jià)格
標(biāo)志燈CAFK 單面、雙面左/右安全出口價(jià)格
控制柜BG-15/4M價(jià)格
人行橫道標(biāo)志80cm×80cm 三級(jí)反光膜 單面價(jià)格
人行橫道標(biāo)志80cm×80cm 三級(jí)反光膜 雙面價(jià)格
人行橫道標(biāo)志80cm×80cm 四級(jí)反光膜 單面價(jià)格
人行橫道標(biāo)志80cm×80cm 四級(jí)反光膜 雙面價(jià)格
運(yùn)輸船380t/400t價(jià)格
砼標(biāo)準(zhǔn)塊240×115×53價(jià)格
普通鋼防盜門成品價(jià)格
鋼質(zhì)防火防盜門甲級(jí) 成品價(jià)格
鋼質(zhì)防火防盜門乙級(jí) 成品價(jià)格
鋼質(zhì)防火防盜門丙級(jí) 成品價(jià)格
不銹鋼板(砂板)0.5mm 201材質(zhì)價(jià)格
不銹鋼板(砂板)0.6mm 201材質(zhì)價(jià)格
不銹鋼板(砂板)0.7mm 201材質(zhì)價(jià)格
不銹鋼板(砂板)0.8mm 201材質(zhì)價(jià)格
不銹鋼板(砂板)1.0mm 201材質(zhì)價(jià)格
不銹鋼板(砂板)1.2mm 201材質(zhì)價(jià)格
不銹鋼板(砂板)0.5mm 304材質(zhì)價(jià)格
手機(jī)版訪問:H管DN75×75價(jià)格
? 2006- aflg.cn |