名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇帝菊 | 1.精品盆栽苗 一盆3支頭2.自然高×冠幅:10-15cm×10-15cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 皇帝菊 | 高度15-20cm 冠幅10-15cm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市中科園林花卉有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇帝菊 | 20~25 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都洪程園林有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇帝菊 | 1.精品盆栽苗 一盆3支頭2.自然高×冠幅:10-15cm×10-15cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 皇帝蕉 | 高度:1.5-2.5m 冠幅:2-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 海南輝翔園林綠化工程有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠龍舌蘭 | 60-70高 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠蘭 | 60-80高 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多皇帝菊自然高度:20cm 冠幅:22cm價格信息»皇帝菊自然高度:20cm 冠幅:22cm價格相關推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
皇帝菊價格
高羊茅價格
麥冬價格
二月蘭(播籽)價格
二月蘭價格
馬尼拉價格
繁星花自然高度:16cm 冠幅:18cm價格
繁星花自然高度:18cm 冠幅:20cm價格
繁星花自然高度:20cm 冠幅:22cm價格
蜀葵自然高度:16cm 冠幅:18cm價格
蜀葵自然高度:18cm 冠幅:20cm價格
蜀葵自然高度:20cm 冠幅:22cm價格
鼠尾草自然高度:16cm 冠幅:18cm價格
鼠尾草自然高度:18cm 冠幅:20cm價格
鼠尾草自然高度:20cm 冠幅:22cm價格
雛菊自然高度:16cm 冠幅:18cm價格
雛菊自然高度:18cm 冠幅:20cm價格
雛菊自然高度:20cm 冠幅:22cm價格
白晶、黃晶菊自然高度:16cm 冠幅:18cm價格
白晶、黃晶菊自然高度:18cm 冠幅:20cm價格
白晶、黃晶菊自然高度:20cm 冠幅:22cm價格
金光菊自然高度:16cm 冠幅:18cm價格
金光菊自然高度:18cm 冠幅:20cm價格
金光菊自然高度:20cm 冠幅:22cm價格
天竺菊自然高度:16cm 冠幅:18cm價格
天竺菊自然高度:18cm 冠幅:20cm價格
手機版訪問:皇帝菊自然高度:20cm 冠幅:22cm價格
|