名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC直通(管箍) | 直徑(mm):Ф75 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元 | 深圳 | 深圳市永高塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф200 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф110 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф250 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):200;包裝規(guī)格:21;編號(hào):BX001-08;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄塑 | 保定 | UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):355;包裝規(guī)格:3;編號(hào):BX001-11;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄塑 | 保定 | UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):50;包裝規(guī)格:225;編號(hào):BX001-03;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄塑 | 保定 | UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):400;包裝規(guī)格:3;編號(hào):BX001-12;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄塑 | 保定 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多PVC-U套筒Ф200(管箍)價(jià)格信息»PVC-U套筒Ф200(管箍)價(jià)格相關(guān)推薦:
緊固件價(jià)格
五金制品價(jià)格
PVC-U套筒價(jià)格
槍釘(紋釘)價(jià)格
元釘價(jià)格
U型夾價(jià)格
中珞黃鐵筒價(jià)格
鐵釘價(jià)格
PVC-U套筒Ф250(管箍)價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?2價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?0價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?0價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?5價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?10價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?60價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?00價(jià)格
90°順?biāo)葟饺ě?50價(jià)格
90°異徑正三通Ф75×50價(jià)格
90°異徑正三通Ф110×50價(jià)格
90°異徑正三通Ф110×75價(jià)格
90°異徑正三通Ф160×110價(jià)格
90°異徑正三通Ф200×110價(jià)格
90°異徑正三通Ф200×160價(jià)格
45°導(dǎo)徑斜三通Ф75×50價(jià)格
45°導(dǎo)徑斜三通Ф110×50價(jià)格
45°導(dǎo)徑斜三通Ф110×75價(jià)格
45°導(dǎo)徑斜三通Ф160×110價(jià)格
45°導(dǎo)徑斜三通Ф200×110價(jià)格
手機(jī)版訪問:PVC-U套筒Ф200(管箍)價(jià)格
? 2006- aflg.cn |