名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC直通(管箍) | 直徑(mm):Ф75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公元 | 深圳 | 深圳市永高塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф200 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф250 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф110 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):355;包裝規(guī)格:3;編號:BX001-11;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 | UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):50;包裝規(guī)格:225;編號:BX001-03;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 | 河北泉沃環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):250;包裝規(guī)格:12;編號:BX001-09;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 | UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):450;包裝規(guī)格:3;編號:BX001-13;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多PVC-U套筒(管箍)Ф250價格信息»PVC-U套筒(管箍)Ф250價格相關(guān)推薦:
緊固件價格
五金制品價格
PVC-U套筒(管箍)價格
獅子釘帽價格
防銹螺釘價格
扒釘價格
元釘價格
槍釘(紋釘)價格
90°順?biāo)?等徑)三通Ф32價格
90°順?biāo)?等徑)三通Ф40價格
90°順?biāo)?等徑)三通Ф250價格
45°異徑斜三通Ф200×110價格
平面等徑四通Ф75價格
平面等徑四通Ф110價格
立管伸縮套Ф50(帶檢查口)價格
立管伸縮套Ф75(帶檢查口)價格
立管伸縮套Ф90(帶檢查口)價格
立管伸縮套Ф110(帶檢查口)價格
立管伸縮套Ф160(帶檢查口)價格
多用式(簡易)地漏Ф50/75/110價格
U型存水彎Ф40(帶檢查口)價格
U型存水彎Ф50(帶檢查口)價格
U型存水彎Ф75(帶檢查口)價格
U型存水彎Ф110(帶檢查口)價格
U型存水彎Ф160(帶檢查口)價格
PVC實(shí)壁管SN8 外徑50mm 壁厚1.8價格
PVC實(shí)壁管SN8 外徑63mm 壁厚2價格
PVC實(shí)壁管SN8 外徑75mm 壁厚2.2價格
手機(jī)版訪問:PVC-U套筒(管箍)Ф250價格
? 2006- aflg.cn |