名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平板玻璃 | 5mm厚度(mm):5;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃 | 6mm厚度(mm):6;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃 | 8mm厚度(mm):8;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃 | δ10 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 飛虎 | 廣州 | 廣州飛虎鋼化玻璃有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃 | 600×1200 δ5 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宏光 | 揭陽(yáng) | 揭陽(yáng)市宏光鍍膜玻璃有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃 | 600×1200 δ5 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 永盛興業(yè) | 佛山 | 佛山永盛興業(yè)玻璃有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃 | 厚度δ(mm):12品種:普通平板玻璃;厚度δ(mm):12mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華中 | 重慶 | 重慶華中工貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-4(9M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門(mén) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多夾絲平板玻璃δ=7價(jià)格信息»夾絲平板玻璃δ=7價(jià)格相關(guān)推薦:
浮法玻璃價(jià)格
玻璃及玻璃制品價(jià)格
夾絲平板玻璃價(jià)格
玻璃碴價(jià)格
平板玻璃6mm價(jià)格
平板玻璃4mm價(jià)格
浮法玻璃5mm價(jià)格
普通平板玻璃5cm價(jià)格
壓花玻璃δ=5價(jià)格
彩花玻璃δ=15價(jià)格
聚晶玻璃δ=8k-018帶亮片價(jià)格
凹蒙玻璃δ=5 甲骨文價(jià)格
實(shí)木地板910×120×18價(jià)格
實(shí)木地板900×123×18價(jià)格
實(shí)木地板610×95×18價(jià)格
強(qiáng)化木地板1212×193×8價(jià)格
復(fù)合木地板900×90×18價(jià)格
塑料地板910×114×3價(jià)格
防靜電地板600×600×35價(jià)格
竹地板910×123×18價(jià)格
軟木地板900×285×10.5價(jià)格
木踢腳板1000×150價(jià)格
吊頂輕鋼龍骨60×27×1.2(上人)價(jià)格
吊頂輕鋼龍骨60×27×0.6(不上人)價(jià)格
吊頂輕鋼龍骨50×15×1.2(UC50主龍骨)價(jià)格
吊頂輕鋼龍骨50×19×0.5(UC50龍骨)價(jià)格
吊頂輕鋼龍骨38×12×1.0(UC38龍骨)價(jià)格
隔墻輕鋼龍骨50×35×0.5(UC50地龍骨)價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):夾絲平板玻璃δ=7價(jià)格
? 2006- aflg.cn |