名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二點(diǎn)鎖型50系列電泳銀白平開(kāi)窗 | 壁厚1.2-1.4 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀白角鋁 | 規(guī)格:35; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天加 | 武漢 | 武漢天加凈化科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀白角鋁 | 規(guī)格:25; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天加 | 武漢 | 武漢天加凈化科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化材(銀白) | 、 幕墻材 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 閩發(fā) | 泉州 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀白槽鋁 | 說(shuō)明:銀白; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天加 | 武漢 | 武漢天加凈化科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀白內(nèi)圓 | 說(shuō)明:陰角圓弧; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天加 | 武漢 | 武漢天加凈化科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀白外圓 | 說(shuō)明:陽(yáng)角圓弧; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天加 | 武漢 | 武漢天加凈化科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝基珠光銀白 | 品種:木器面漆;型號(hào):NZG001-NZG003;容量:0.8kg; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多鋁材銀白料價(jià)格信息»鋁材銀白料價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁型材價(jià)格
黑色及有色金屬價(jià)格
熱鍍鋅鋼型材價(jià)格
鋁型材價(jià)格
氟碳噴涂型材價(jià)格
蕪湖海螺型材彩色料價(jià)格
硬聚氯乙烯型材(PVC)價(jià)格
力爾塑鋼型材價(jià)格
鐵藝大門(mén)50×50 方管價(jià)格
鐵藝大門(mén)30×50 方管價(jià)格
鐵藝大門(mén)30×30 方管價(jià)格
鐵藝圍欄3.2kg/片價(jià)格
鐵藝圍欄3.4kg/片價(jià)格
鐵藝圍欄3.8kg/片價(jià)格
普通防盜門(mén)單層門(mén)價(jià)格
普通防盜門(mén)雙層門(mén)價(jià)格
鋁合金地彈門(mén)42系列 單玻 不含地簧價(jià)格
彩色涂層鋼板立轉(zhuǎn)窗70系列 單玻價(jià)格
彩色涂層鋼板立轉(zhuǎn)窗70系列 樹(shù)脂采光板價(jià)格
彩色涂層鋼板百葉窗70系列全板價(jià)格
彩色涂層鋼板上懸窗70系列 樹(shù)脂采光板價(jià)格
彩色涂層鋼板推拉窗70系列 單玻價(jià)格
彩色涂層鋼板推拉窗70系列 中空價(jià)格
手動(dòng)開(kāi)窗機(jī)價(jià)格
電動(dòng)開(kāi)窗機(jī)價(jià)格
浮法白色玻璃4.1價(jià)格
浮法白色玻璃5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):鋁材銀白料價(jià)格
? 2006- aflg.cn |