名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市華纜電線電纜有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多彩涂鋼板δ=0.26 藍 色 TDC51D價格信息»彩涂鋼板δ=0.26 藍 色 TDC51D價格相關推薦:
中厚鋼板(熱板)價格
鍍鋅鋼板價格
1mm鍍鋅薄板價格
花紋鋼板價格
薄鋼板價格
彩涂鋼板δ=0.27 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.28 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.29 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.30 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.32 藍 色TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.35 藍 色TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.376 藍 色TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.40 藍 色TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.426 藍 色TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.45 藍 色TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.476 藍 色TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.5 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.55 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.6 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.7 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.75 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.8 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=1.0 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.40 藍 色 DC51D價格
不銹板δ=3 304 1Cr18Ni9Ti價格
手機版訪問:彩涂鋼板δ=0.26 藍 色 TDC51D價格
|