名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟電線藍(lán)色 | RVS 10m2 藍(lán)色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 10m2 藍(lán)色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 10m2 藍(lán)色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市華纜電線電纜有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多彩涂鋼板δ=0.28 藍(lán)色 SGCC價格信息»彩涂鋼板δ=0.28 藍(lán)色 SGCC價格相關(guān)推薦:
3mm熱軋普通薄板價格
1mm鍍鋅薄板價格
不銹鋼材價格
焊接鋼板價格
空心鋼價格
彩涂鋼板δ=0.29 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.30 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.32 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.55 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.6 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.7 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.75 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.8 藍(lán)色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=1.0 藍(lán)色 SGCC價格
冷軋板δ=1.0 SPCC價格
冷軋板δ=1.5 SPCC價格
冷軋板δ=2.0 Q195價格
鍍鋅鋼板δ=0.25價格
鍍鋅鋼板δ=0.276價格
鍍鋅鋼板δ=0.30價格
鍍鋅鋼板δ=0.326價格
鍍鋅鋼板δ=0.376價格
鍍鋅鋼板δ=0.40價格
鍍鋅鋼板δ=0.426價格
鍍鋅鋼板δ=0.552價格
手機版訪問:彩涂鋼板δ=0.28 藍(lán)色 SGCC價格
? 2006- aflg.cn |