名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號、規(guī)格:種類:桂花 假植苗;規(guī)格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多桂花干徑25-30cm價格信息»桂花干徑25-30cm價格相關(guān)推薦:
三藥檳榔價格
海棠價格
水皮優(yōu)(SPU)價格
龍柏價格
雞冠刺桐價格
小松CB2310LE價格
小松高枝綠籬機LRT2300價格
小松寬帶修剪機SHT2300價格
移動式粉碎機TTS8089價格
熱力噴霧機TSB35價格
自走式吸草機62925.0價格
光輪壓路機(內(nèi)燃)10T價格
光輪壓路機(內(nèi)燃)15T價格
膠輪壓路機16T價格
瀝青混凝土攤鋪機帶自動找平 大型價格
履帶式液壓巖石破碎機HB30C價格
履帶式液壓巖石破碎機HB40C價格
履帶式推土機功率(KW)75價格
履帶式推土機功率(KW)90價格
履帶式單斗挖掘機液壓斗容量(m3)0.6價格
履帶式單斗挖掘機液壓斗容量(m3)1價格
履帶式單斗挖掘機液壓斗容量(m3)2價格
履帶式柴油打樁機沖擊部分質(zhì)量(T)2.5價格
履帶式柴油打樁機沖擊部分質(zhì)量(T)3.5價格
履帶式柴油打樁機沖擊部分質(zhì)量(T)5價格
手機版訪問:桂花干徑25-30cm價格
? 2006- aflg.cn |