名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍膜鋼化玻璃 | 5mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒耀 | 衢州 | 浙江恒耀特種玻璃有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍膜鋼化玻璃 | 5mm 灰玻 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南遠(yuǎn)華特種玻璃工程公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍膜鋼化玻璃 | 5mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市高明南亮玻璃有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍膜鋼化玻璃 | 5mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 紅寶星 | 廣州 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍膜鋼化玻璃 | 5mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亮 | 南寧 | 廣東南亮玻璃科技有限公司廣西辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍膜鋼化玻璃 | 厚度:6mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳信義玻璃工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍膜鋼化玻璃 | 8mm厚度 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)市太白特種玻璃有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍膜鋼化玻璃 | 厚度(mm):6;品種:平面鋼化玻璃 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鍍膜鋼化玻璃5mm厚價(jià)格信息»鍍膜鋼化玻璃5mm厚價(jià)格相關(guān)推薦:
鋼化鍍膜中空價(jià)格
中空玻璃6+9+6價(jià)格
鍍膜中空玻璃價(jià)格
中空玻璃價(jià)格
普通中空玻璃價(jià)格
鍍膜鋼化玻璃8mm厚價(jià)格
文化石外墻磚100×200 一等品價(jià)格
時(shí)空地面磚800×800價(jià)格
時(shí)空地面磚300×600價(jià)格
時(shí)空地面磚600×600價(jià)格
時(shí)空地面磚400×800價(jià)格
地面磚800×800 優(yōu)等 YG800080價(jià)格
地面磚800×800 一級(jí) YG800080價(jià)格
地面磚800×800 優(yōu)等 YG8030001價(jià)格
地面磚800×800 一級(jí) YG8030001價(jià)格
地面磚800×800 優(yōu)等 YF8019219價(jià)格
地面磚800×800 一級(jí) YF8019219價(jià)格
地面磚300×450 優(yōu)等 LN451111價(jià)格
地面磚300×450 一級(jí) LN451111價(jià)格
電力橡套電纜VV3×1.5+1×1價(jià)格
電力橡套電纜VV3×2.5+1×1.5價(jià)格
電力橡套電纜VV3×4+1×2.5價(jià)格
電力橡套電纜VV3×6+1×4價(jià)格
電力橡套電纜VV3×10+1×6價(jià)格
電力橡套電纜VV3×16+1×10價(jià)格
手機(jī)版訪問:鍍膜鋼化玻璃5mm厚價(jià)格
? 2006- aflg.cn |