名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集水井水泵 | WQ250-22-3 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西宏業(yè)環(huán)保節(jié)能工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集水井提升泵 | 品種:排污泵;揚(yáng)程H(m):4;流量Q(m3/h):30;電動(dòng)機(jī)功率(kw):1.5 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 博山 | 北京 | 山東博山水泵北京辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵房集水井排水泵 | 50WQ20-15-2.2 Q=20m/h,H=15m,N=2.2Kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 白云水泵 | 廣州 | 廣州市白云泵業(yè)制造有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下室集水井;人防井-潛水排污泵 | 65JYWQ25-15-2.2 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景絲 | 南京 | 上海景絲泵業(yè)制造有限公司南京辦 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下室集水井;人防井-潛水排污泵 | 50WQ15-15-1.5 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景絲 | 南京 | 上海景絲泵業(yè)制造有限公司南京辦 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下室集水井;人防井-潛水排污泵 | 80JYWQ40-15-4 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景絲 | 南京 | 上海景絲泵業(yè)制造有限公司南京辦 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下室集水井;人防井-潛水排污泵 | 65WQ37-13-3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景絲 | 南京 | 上海景絲泵業(yè)制造有限公司南京辦 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集水井提升泵 | 潛污泵,Q=150m3/h, | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多集水井500×500×50價(jià)格信息»集水井500×500×50價(jià)格相關(guān)推薦:
球墨鑄鐵消火栓井蓋價(jià)格
蓋板價(jià)格
球墨鑄鐵檢字井蓋價(jià)格
鑄鐵表井蓋價(jià)格
道路管井、溝、槽等構(gòu)件價(jià)格
集水井440×240×50價(jià)格
水泥藝術(shù)護(hù)欄H1000×1500價(jià)格
預(yù)拌砌筑砂漿(散裝干粉)Dmm 5.0價(jià)格
預(yù)拌砌筑砂漿(散裝干粉)Dmm 7.5價(jià)格
預(yù)拌砌筑砂漿(散裝干粉)Dmm 10價(jià)格
預(yù)拌砌筑砂漿(散裝干粉)Dmm 15價(jià)格
預(yù)拌砌筑砂漿(散裝干粉)Dmm 20價(jià)格
預(yù)拌砌筑砂漿(散裝干粉)Dmm 25價(jià)格
預(yù)拌砌筑砂漿(散裝干粉)Dmm 30價(jià)格
預(yù)拌地面砂漿(散裝干粉)DSM 15價(jià)格
預(yù)拌地面砂漿(散裝干粉)DSM 20價(jià)格
預(yù)拌地面砂漿(散裝干粉)DSM 25價(jià)格
預(yù)拌抹灰砂漿(散裝干粉)DPM 5.0價(jià)格
預(yù)拌抹灰砂漿(散裝干粉)DPM 7.5價(jià)格
預(yù)拌抹灰砂漿(散裝干粉)DPM 10價(jià)格
預(yù)拌抹灰砂漿(散裝干粉)DPM 15價(jià)格
預(yù)拌抹灰砂漿(散裝干粉)DPM 20價(jià)格
進(jìn)水型側(cè)平石800×240mm(含鑄鐵蓋板)價(jià)格
平石800×240×100mm C25價(jià)格
圓頭平石R1價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):集水井500×500×50價(jià)格
? 2006- aflg.cn |