名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無患子(木患子) | 胸徑10cm 高300-350cm 冠幅>120cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘋婆胸徑 | 11-12cm,2.株高600cm-650cm,冠徑:300cm-350cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木槿(胸徑5㎝) | 高度100㎝以上;冠幅50cm以上 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子B | 冠幅W/P(cm):3.01;品種:無患子;胸徑/米徑Φ(cm):12.1-14;高度H(m):4.51 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美地 | 岳陽 | 岳陽美地園林綠化有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 冠幅W/P(cm):150;品種:無患子;地徑d(cm):8;胸徑/米徑Φ(cm):5;高度H(m):3 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 常源苗木 | 長沙 | 湖南常源苗木基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;地徑d(cm):41;胸徑/米徑Φ(cm):40;高度H(m):10 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樹葉園藝 | 重慶 | 郫縣小森林園藝駐渝辦 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;地徑d(cm):36;胸徑/米徑Φ(cm):35;高度H(m):10 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樹葉園藝 | 西寧 | 郫縣樹葉園藝場西寧銷售處 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):15;高度H(m):7.5;冠幅W/P(cm):450; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 白龍 | 杭州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多無患子高度351-400 胸徑5.1-6(公分、cm)價(jià)格信息»無患子高度351-400 胸徑5.1-6(公分、cm)價(jià)格相關(guān)推薦:
紫荊花價(jià)格
硬白臘價(jià)格
水皮優(yōu)(SPU)價(jià)格
銀珠價(jià)格
櫻花F30汽釘價(jià)格
合歡高度600 胸徑10(公分、cm)價(jià)格
合歡高度500 胸徑8(公分、cm)價(jià)格
合歡高度351-400 胸徑5.1-6(公分、cm)價(jià)格
南天竹高度25 冠徑25(公分、cm)價(jià)格
小葉梔子花高度40 冠徑30(公分、cm)價(jià)格
小葉梔子花高度30 冠徑25-30(公分、cm)價(jià)格
茶梅高度30 冠徑25-30(公分、cm)價(jià)格
花葉蔓高度30(公分、cm)價(jià)格
金森女貞高度30(公分、cm)價(jià)格
海桐球冠徑120(公分、cm)價(jià)格
海桐球冠徑100(公分、cm)價(jià)格
海桐球冠徑80(公分、cm)價(jià)格
海桐球冠徑60(公分、cm)價(jià)格
海桐高度25-30 冠徑25(公分、cm)價(jià)格
金邊黃楊高度25-30 冠徑25(公分、cm)價(jià)格
紫鵑高度25-30 冠徑25(公分、cm)價(jià)格
毛鵑高度25-30 冠徑25(公分、cm)價(jià)格
火棘球冠徑120(公分、cm)價(jià)格
火棘球冠徑100(公分、cm)價(jià)格
火棘球冠徑80(公分、cm)價(jià)格
手機(jī)版訪問:無患子高度351-400 胸徑5.1-6(公分、cm)價(jià)格
? 2006- aflg.cn |