名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金絲桃 | 高度40冠幅20 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 淮安 | 江蘇省沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) | 2025-01-05 | ||
金絲桃 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 株洲 | 湖南龍騰苗木基地 | 2025-01-05 | ||
金絲桃 | 高度30cm 冠幅25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 株洲 | 湖南株洲友緣苗木基地 | 2025-01-05 | ||
金絲桃 | 米徑: , 高度: , 冠幅: 20, 地徑: | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 合肥 | 安徽省肥西縣上派鎮(zhèn)李崗大地苗圃 | 2025-01-05 | ||
金絲桃 | 株高30cm,冠幅30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明市森維苗圃 | 2025-01-05 | ||
金絲桃 | 高度45cm,冠幅25cm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宿遷 | 沭陽(yáng)縣九洲園林綠化苗木場(chǎng) | 2025-01-05 | ||
金絲桃 | 高度70cm,冠幅50cm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宿遷 | 沭陽(yáng)縣九洲園林綠化苗木場(chǎng) | 2025-01-05 | ||
金絲桃 | 高度55cm,冠幅35cm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宿遷 | 沭陽(yáng)縣九洲園林綠化苗木場(chǎng) | 2025-01-05 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
湖南省都市陽(yáng)光園林綠化有限公司 | 湖南 長(zhǎng)沙市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
重慶靖良園林綠化工程有限公司 | 重慶 北碚區(qū) | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
溫江區(qū)紫騰園藝場(chǎng) | 四川 溫江縣 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2019-11-22
回復(fù)(3) |
0
金絲桃價(jià)格多少錢(qián)(金絲桃,H50-60,P)
?
-
材料名稱(chēng): 金絲桃 -
規(guī)格型號(hào): 金絲桃,H50-60,P40-4... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 5000 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 全國(guó) -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2020-07-13 回復(fù)(3) | 0 金絲桃價(jià)格多少錢(qián)(1.種類(lèi):金絲桃2.高度) ?
- 2017-09-21 回復(fù)(1) | 0 佛山金絲桃價(jià)格多少錢(qián)(1.花卉種類(lèi):金絲桃2.) ?
- 2020-12-24 回復(fù)(2) | 0 南寧金絲桃價(jià)格多少錢(qián)(冠幅:0.4-0.45m) ?
- 2021-03-29 回復(fù)(3) | 0 金絲桃價(jià)格多少錢(qián)((1)金絲桃(2)高度:) ?
- 2021-04-16 回復(fù)(3) | 0 金絲桃價(jià)格多少錢(qián)((1)金絲桃(2)高度:) ?
- 2018-01-05 回復(fù)(1) | 0 韶關(guān)金絲桃價(jià)格多少錢(qián)(1.名稱(chēng):金絲桃2.養(yǎng)護(hù)) ?
- 2022-03-28 回復(fù)(2) | 0 金絲桃價(jià)格多少錢(qián)(1.苗木種類(lèi):金絲桃2.) ?
- 陶罐32×35cm
- 劍麻株高50冠幅W/P(cm):50;苗高(cm):50;
- 春羽40cm苗高(cm):40;
- 鳳尾竹株高80桿高(m):0.8;莖粗(cm):5-8;
- 圓葉蒲葵2.1-2.5m高度H(m):5-6;凈干高(m):2.1-2.5;品種:蒲葵;地徑d(cm):15-17;
- 羅木石楠胸徑25胸徑/米徑Ф(cm):25;地徑d(cm):15-20;高度H(m):3;冠幅W/P(cm):250;
- 羅木石楠胸徑20胸徑/米徑Ф(cm):20;地徑d(cm):15-20;高度H(m):3;冠幅W/P(cm):280;
- 綠化種植土綠化種植土品種:種植土(花泥);
- 云杉(胸徑3-5cm,高2.5m以上,冠幅1.5m,土球直徑0.5m)3-5cm品種:云杉;胸徑/米徑Ф(cm):3-5;地徑d(cm):50;高度H(m):2.5;冠幅W/P(cm):150;
- 楠竹樹(shù)高:500-600cm
-
金絲桃
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),金絲桃高30-35cm,冠幅25-30cm市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
金絲桃
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)金絲桃材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答金絲桃高30-35cm,冠幅25-30cm相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航金絲桃高30-35cm,冠幅25-30cm相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)金絲桃高30-35cm,冠幅25-30cm材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。