名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二年龍柏 | 米徑(cm),高度(cm)30,冠幅(cm),地徑(cm) | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 日照 | 懷慧苗木合作社 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小城黑二年苗 | 高度(cm):2-3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾永信苗圃 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小城黑三年苗 | 高度(cm):2-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾永信苗圃 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 雜色月季 | 高度0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花月季 | 高度0.3-0.5m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季天方夜譚 | 1.苗木、花卉種類:進口月季天方夜譚濃香型 1.5加侖 精品苗 三頭雙枝2.自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多月季二年至三年生價格信息»月季二年至三年生價格相關(guān)推薦:
花葉良姜價格
石材拋光水蠟價格
棕竹價格
大花蘆莉價格
小葉女貞價格
金葉女貞株高0.4-0.6m價格
金葉蕕高度20-30cm價格
金葉蕕高度30-50cm價格
紫穗槐2-3年生價格
紫穗槐3-5年生價格
紅王子錦帶5-7分枝/株價格
朝鮮黃楊高度20-30cm價格
朝鮮黃楊高度30-50cm價格
鳳尾竹冠徑100-150cm高2m價格
串紅營養(yǎng)缽價格
矮牽牛營養(yǎng)缽價格
芙蓉營養(yǎng)缽價格
黑心菊營養(yǎng)缽價格
三色堇營養(yǎng)缽價格
波斯菊營養(yǎng)缽價格
福祿考營養(yǎng)缽價格
孔雀草營養(yǎng)缽價格
應(yīng)季盆花營養(yǎng)缽價格
紅、綠景天營養(yǎng)缽價格
紅、綠景天5-10芽/株價格
手機版訪問:月季二年至三年生價格
? 2006- aflg.cn |