名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花盆式井蓋 | Ф200 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф400 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф700 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф315 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф500 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE花盆井蓋 | 品種:花盆井蓋;規(guī)格(mm):630;材質(zhì):HDPE; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 明鼎 | 合肥 | HDPE花盆井蓋 | 品種:花盆井蓋;規(guī)格(mm):315;材質(zhì):HDPE; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 明鼎 | 合肥 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多花盆井蓋DN450價格信息»花盆井蓋DN450價格相關(guān)推薦:
檢查井蓋價格
球墨鑄鐵大表字井蓋價格
鑄鐵表井蓋價格
球墨鑄鐵檢字井蓋價格
球墨鑄鐵表井蓋價格
加筋起始井300×300價格
加筋起始井600×300價格
加筋起始井600×400價格
加筋起始井600×500價格
加筋起始井700×300價格
加筋起始井700×400價格
加筋直通井200×160價格
加筋直通井300×200價格
加筋直通井300×225價格
加筋直通井500×300價格
加筋直通井500×400價格
加筋直通井600×300價格
加筋直通井600×400價格
加筋直通井600×500價格
加筋直通井700×300價格
加筋直通井700×400價格
加筋直通井700×500價格
加筋90°彎頭井200×160價格
加筋90°彎頭井300×200價格
加筋90°彎頭井300×225價格
手機(jī)版訪問:花盆井蓋DN450價格
? 2006- aflg.cn |