ISG 50 160 (I) A(B)
50 是泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)
160是葉輪名義外徑(mm)
(I) 是流量分類
A(B)是葉輪經(jīng)第一次切割
ISG管道離心泵含義
ISG管道離心泵的命名是由它的英文代碼(有的也叫做TPG管道離心泵),泵的結(jié)構(gòu)和泵制作原理構(gòu)成的。
一、 ISG管道離心泵中的ISG,相信知道一點(diǎn)泵知識(shí)的看到ISG大概都知道它是一款單級(jí)單吸立式管道式離心泵,而且還知道他的材質(zhì)是鑄鐵的,和ISG離心泵的外形相同材質(zhì)不同或者電機(jī)不同的泵還有IHG不銹鋼管道離心泵、YG離心油泵(有的廠家也命名于ISGB離心油泵)、IHGB不銹鋼離心油泵(帶H表示此泵是不銹鋼202、304、316、316L等材質(zhì)做成,帶B的表示此泵配的是防爆電機(jī),下同)。 如右圖中的左上角的泵為此泵的外形圖。與ISG泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)相似命名方法一樣外部形態(tài)有所差別的泵有ISW單級(jí)單吸臥式管道離心泵。如右圖右上角的圖像,與此外部形態(tài)一樣材質(zhì)不同或者電機(jī)不一樣的泵還有ISWH不銹鋼離心泵(有的也寫作IHW或者TPWH)。說(shuō)道單級(jí)順便讓大家看一下右圖中的下面一個(gè)圖片,它是一個(gè)臥式多級(jí)離心泵(右圖中的是TSWA臥式多級(jí)離心泵)
二、 ISG管道離心泵中的管道式是由泵的結(jié)構(gòu)或者說(shuō)泵的組裝分類給它命名的,類似于管道泵這樣命名的還有前置泵、立式泵、臥式泵、潛水泵、液下泵、插桶泵、管中泵等。管道泵的構(gòu)造如下圖所示。
ISG管道離心泵結(jié)構(gòu)
離心泵的基本構(gòu)造是由六部分組成的,分別是:葉輪,泵體,泵軸,軸承,密封環(huán),填料函。
1、 葉輪是離心泵的核心部分,它轉(zhuǎn)速高輸出力大,葉輪上的葉片又起到主要作用,葉輪在裝配前要通過(guò)靜平衡實(shí)驗(yàn)。葉輪上的內(nèi)外表面要求光滑,以減少水流的摩擦損失。
2、 泵體也稱泵殼,它是水泵的主體。起到支撐固定作用,并與安裝軸承的托架相連接。
3、 泵軸的作用是借聯(lián)軸器和電動(dòng)機(jī)相連接,將電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)距傳給葉輪,所以它是傳遞機(jī)械能的主要部件。
4、 軸承是套在泵軸上支撐泵軸的構(gòu)件,有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種。滾動(dòng)軸承使用牛油作為潤(rùn)滑劑加油要適當(dāng)一般為2/3~3/4的體積太多會(huì)發(fā)熱,太少又有響聲并發(fā)熱!滑動(dòng)軸承使用的是透明油作潤(rùn)滑劑的,加油到油位線。太多油要沿泵軸滲出并且漂*,太少軸承又要過(guò)熱燒壞造成事故!在水泵運(yùn)行過(guò)程中軸承的溫度最高在85℃一般運(yùn)行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有雜質(zhì),油質(zhì)是否發(fā)黑,是否進(jìn)水)并及時(shí)處理!
5、 密封環(huán)又稱減漏環(huán)。葉輪進(jìn)口與泵殼間的間隙過(guò)大會(huì)造成泵內(nèi)高壓區(qū)的水經(jīng)此間隙流向低壓區(qū),影響泵的出水量,效率降低!間隙過(guò)小會(huì)造成葉輪與泵殼摩擦產(chǎn)生磨損。為了增加回流阻力減少內(nèi)漏,延緩葉輪和泵殼的所使用壽命,在泵殼內(nèi)緣和葉輪外援結(jié)合處裝有密封環(huán),密封的間隙保持在0.25~1.10mm之間為宜。
6、 填料函主要由填料,水封環(huán),填料筒,填料壓蓋,水封管組成。填料函的作用主要是為了封閉泵殼與泵軸之間的空隙,不讓泵內(nèi)的水流不流到外面來(lái)也不讓外面的空氣進(jìn)入到泵內(nèi)。始終保持水泵內(nèi)的真空!當(dāng)泵軸與填料摩擦產(chǎn)生熱量就要靠水封管住水到水封圈內(nèi)使填料冷卻!保持水泵的正常運(yùn)行。所以在水泵的運(yùn)行巡回檢查過(guò)程中對(duì)填料函的檢查是特別要注意!在運(yùn)行600個(gè)小時(shí)左右就要對(duì)填料進(jìn)行更換。
三、ISG管道離心泵中的離心泵是按照原理為它命名的,先大哥比喻解釋一下離心的含義吧,離心其實(shí)是物體慣性的表現(xiàn),比如雨傘上的水滴,當(dāng)雨傘緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),水滴會(huì)跟隨雨傘轉(zhuǎn)動(dòng),這是因?yàn)橛陚闩c水滴的摩擦力做為給水滴的向心力使然。但是如果雨傘轉(zhuǎn)動(dòng)加快,這個(gè)摩擦力不足以使水滴在做圓周運(yùn)動(dòng),那么水滴將脫離雨傘向外緣運(yùn)動(dòng),就象用一根繩子拉著石塊做圓周運(yùn)動(dòng),如果速度太快,繩子將會(huì)斷開(kāi),石塊將會(huì)飛出.這個(gè)就是所謂的離心。離心泵就是根據(jù)這個(gè)原理設(shè)計(jì)的,高速旋轉(zhuǎn)的葉輪葉片帶動(dòng)水轉(zhuǎn)動(dòng),將水甩出,從而達(dá)到輸送的目的。類似于這樣命名的還很多,如:隔膜泵、螺桿泵、轉(zhuǎn)子泵、齒輪泵、真空泵、
立式單級(jí)泵,進(jìn)出口都是80mm,200是葉輪名義直徑mm,B表示此型號(hào)第三種規(guī)格。單級(jí)單吸離心泵有以下幾種: 1、ISG單級(jí)單吸管道離心泵 2、IRG單...
“從一個(gè)10立方左右的集水箱里到25m高的房頂水箱中”,ISG25-160,Q=4M3/H,H=32M,N=1.5KW,品牌:上海龍亞/上海鈦龍,如果普通的用用差不多這個(gè)型號(hào)就可以了,主要是看你流量要...
ISG系列單級(jí)單吸立式離心泵是采用IS型離心泵之性能參數(shù)選用最先進(jìn)的水力模型,按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的,具有高效節(jié)能、噪聲低、無(wú)泄漏、安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)使用溫度、介質(zhì)的不同派生出...
ISG管道離心泵主要用途
ISG管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。 用于消防的如下圖:
ISG管道離心泵 型號(hào)參數(shù)對(duì)照
型號(hào) | 進(jìn)口徑 | 出口徑 | 流量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 必須汽 |
(m3/h) | (L/s) | (m) | V | (kW) | 蝕余量 | ||||
ISG20-160 | 20 | 20 | 2.5 | 0.7 | 32 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG25-125 | 25 | 25 | 4 | 1.1 | 20 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG25-125A | 25 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 220/380 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISG25-16 | 25 | 25 | 4 | 1.1 | 32 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG25-160A | 25 | 25 | 3.7 | 1 | 28 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG32-125 | 32 | 32 | 4.5 | 1.3 | 20 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG32-160 | 32 | 32 | 4.5 | 1.3 | 32 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG32-160A | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 25 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG32-200 | 32 | 32 | 4.5 | 1.3 | 50 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG32-200A | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 40 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG32-100I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 13 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG32-125I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 20 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG32-160I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 32 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG32-200I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 50 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-100 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 13 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG40-100A | 40 | 40 | 5.6 | 1.6 | 10 | 220/380 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
ISG40-125 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 20 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-125A | 40 | 40 | 5.6 | 1.6 | 16 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG40-160 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 32 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG40-160A | 40 | 40 | 5.9 | 1.6 | 28 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG40-160B | 40 | 40 | 5.2 | 1.4 | 24 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-200 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 50 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-200A | 40 | 40 | 5.9 | 1.6 | 44 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG40-200B | 40 | 40 | 5.5 | 1.5 | 38 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG40-250 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 80 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG40-250A | 40 | 40 | 5.9 | 1.6 | 70 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG40-250B | 40 | 40 | 5.5 | 1.5 | 60 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-100I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 13 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-100IA | 40 | 40 | 11.2 | 3.1 | 10 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG40-125I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 20 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG40-125IA | 40 | 40 | 11.2 | 3.1 | 17 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-160I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 32 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG40-160IA | 40 | 40 | 11.7 | 3.3 | 28 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG40-160IB | 40 | 40 | 10.5 | 2.9 | 23 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG40-200I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 50 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG40-200IA | 40 | 40 | 11.7 | 3.3 | 40 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-200IB | 40 | 40 | 10.5 | 2.9 | 35 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG40-250I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 80 | 220/380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG40-250IA | 40 | 40 | 11.7 | 3.3 | 70 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG40-250IB | 40 | 40 | 10.8 | 3 | 60 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-100 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 13 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-100A | 50 | 50 | 11.2 | 3.1 | 10 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 20 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-125A | 50 | 50 | 11.2 | 3.1 | 17 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-160 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 32 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-160A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 28 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG50-160B | 50 | 50 | 10.5 | 2.9 | 23 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-200 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-200A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 45 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-200B | 50 | 50 | 10.5 | 2.9 | 35 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-250 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 80 | 220/380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-250A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 70 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-250B | 50 | 50 | 10.8 | 3 | 60 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-250C | 50 | 50 | 10 | 2.8 | 52 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-100I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 13 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-100IA | 50 | 50 | 22.4 | 6.2 | 10 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-125I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-125IA | 50 | 50 | 22.4 | 6.2 | 16 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG50-160I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-160IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 28 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-160IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 24 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-200I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 50 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-200IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 44 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-200IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 37 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-2501 | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 80 | 220/380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG50-250IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 70 | 220/380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-250IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 60 | 220/380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-315I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 125 | 220/380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG50-315IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 110 | 220/380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG50-315IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 93 | 220/380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-100 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 13 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG65-100A | 65 | 65 | 22.4 | 6.2 | 10 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG65-125 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 20 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG65-125A | 65 | 65 | 22.4 | 6.2 | 16 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG65-16 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 32 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG65-160A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 28 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG65-160B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 24 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG65-200 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 50 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-200A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 44 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-200B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 37 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG65-25 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 80 | 220/380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG65-250A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 70 | 220/380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG65-250B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 60 | 220/380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG65-315 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 125 | 220/380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG65-315A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 110 | 220/380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG65-315B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 93 | 220/380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-315C | 65 | 65 | 20.6 | 5.7 | 85 | 220/380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-100I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 13 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG65-100IA | 65 | 65 | 44.8 | 12.4 | 10 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG65-125I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 20 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG65-125IA | 65 | 65 | 44.8 | 12.4 | 16 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG65-160I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 32 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-160IA | 65 | 65 | 46.8 | 13 | 28 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-160IB | 65 | 65 | 43.2 | 12 | 24 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG65-200I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 50 | 220/380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG65-200IA | 65 | 65 | 46.8 | 13 | 44 | 220/380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG65-200IB | 65 | 65 | 43 | 11.9 | 37 | 220/380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-250I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 80 | 220/380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG65-250IA | 65 | 65 | 46.8 | 13 | 70 | 220/380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-250IB | 65 | 65 | 43 | 11.9 | 60 | 220/380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG65-315I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 125 | 220/380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG65-315IA | 65 | 65 | 45.8 | 12.7 | 105 | 220/380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG65-315IB | 65 | 65 | 43 | 11.9 | 93 | 220/380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG65-315IC | 65 | 65 | 41 | 11.4 | 85 | 220/380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-100 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG80-100A | 80 | 80 | 44.8 | 12.4 | 10 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG80-125 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 220/380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-125A | 80 | 80 | 44.8 | 12.4 | 16 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG80-16 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 32 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-160A | 80 | 80 | 46.8 | 13 | 28 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-160B | 80 | 80 | 43.2 | 12 | 24 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-200 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-200A | 80 | 80 | 46.8 | 13 | 44 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-200B | 80 | 80 | 43 | 11.9 | 37 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-250 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 80 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-250A | 80 | 80 | 46.8 | 13 | 70 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG80-250B | 80 | 80 | 43 | 11.9 | 60 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-315 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 125 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-315A | 80 | 80 | 45.8 | 12.7 | 105 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315B | 80 | 80 | 43 | 11.9 | 93 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315C | 80 | 80 | 41 | 11.4 | 85 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-350 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 150 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG80-350A | 80 | 80 | 44 | 12.2 | 142 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG80-350B | 80 | 80 | 40 | 11.1 | 135 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-100I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 13 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-100IA | 80 | 80 | 89 | 24.7 | 10 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG80-125I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 20 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-125IA | 80 | 80 | 89 | 24.7 | 16 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-1601 | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 32 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-160IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 28 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-160IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 24 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-200I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 50 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-200IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 44 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG80-200IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 37 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-250I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 80 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-250IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 70 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-250IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 60 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 125 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG80-315IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 110 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG80-315IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 93 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG80-315IC | 80 | 80 | 82 | 22.8 | 85 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-100 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 13 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG100-100A | 100 | 100 | 89 | 24.7 | 10 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG100-125 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 20 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-125A | 100 | 100 | 89 | 24.7 | 16 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG100-160 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 32 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-160A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 28 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-160B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 24 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-200 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG100-200A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 44 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG100-200B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 37 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-250 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 80 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-250A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 70 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-250B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 60 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-315 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 125 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG100-315A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 110 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-315B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 93 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG100-315C | 100 | 100 | 82 | 22.8 | 85 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-350 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 150 | 380 | 2900 | 90 | 2.3 |
ISG100-350A | 100 | 100 | 88 | 24.4 | 142 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG100-350B | 100 | 100 | 80 | 22.2 | 135 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-100I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 13 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-125I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 20 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-125IA | 100 | 100 | 143 | 39.7 | 16 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-160I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 32 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG100-1601A | 100 | 100 | 150 | 41.7 | 28 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG100-200I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 50 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-200IA | 100 | 100 | 150 | 41.7 | 44 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-200IB | 100 | 100 | 138 | 38.3 | 37 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG100-250I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 80 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-250IA | 100 | 100 | 150 | 41.7 | 70 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG100-250IB | 100 | 100 | 138 | 38.3 | 60 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG125-100 | 125 | 125 | 160 | 44.4 | 13 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG125-100A | 125 | 125 | 143 | 39.7 | 10 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG125-125 | 125 | 125 | 160 | 44.4 | 20 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG125-125A | 125 | 125 | 143 | 39.7 | 16 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG125-160 | 125 | 125 | 160 | 44.4 | 32 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG125-160A | 125 | 125 | 150 | 41.7 | 28 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG125-160B | 125 | 125 | 138 | 38.3 | 25 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG125-200 | 125 | 125 | 160 | 44.4 | 50 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG125-200A | 125 | 125 | 150 | 41.7 | 44 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG125-200B | 125 | 125 | 138 | 38.3 | 38 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG125-250 | 125 | 125 | 160 | 44.4 | 80 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG125-250A | 125 | 125 | 150 | 41.7 | 70 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG125-250B | 125 | 125 | 138 | 38.3 | 60 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG125-315 | 125 | 125 | 160 | 44.4 | 125 | 380 | 2900 | 90 | 2.3 |
ISG125-315A | 125 | 125 | 150 | 41.7 | 110 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG125-315B | 125 | 125 | 143 | 39.7 | 100 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG125-315C | 125 | 125 | 134 | 37.2 | 88 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG125-160I | 125 | 125 | 200 | 55.6 | 32 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG125-160IA | 125 | 125 | 187 | 51.9 | 28 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG125-160IB | 125 | 125 | 180 | 50 | 25 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG125-200I | 125 | 125 | 200 | 55.6 | 50 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG125-200IA | 125 | 125 | 187 | 51.9 | 44 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG125-200IB | 125 | 125 | 172 | 47.8 | 37 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG125-250I | 125 | 125 | 200 | 55.6 | 80 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG125-250IA | 125 | 125 | 187 | 51.9 | 70 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG125-250IB | 125 | 125 | 172 | 47.8 | 60 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG125-315I | 125 | 125 | 200 | 55.6 | 125 | 380 | 2900 | 110 | 2.3 |
ISG125-3151A | 125 | 125 | 187 | 51.9 | 110 | 380 | 2900 | 90 | 2.3 |
ISG125-315IB | 125 | 125 | 172 | 47.8 | 93 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG125-315IC | 125 | 125 | 160 | 44.4 | 78 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
