SRX,即凱迪拉克SRX是在通用汽車Sigma平臺(tái)上開發(fā)的豪華跨界SUV,2004年在北美上市,而在2005年6月1日,由上海通用在中國(guó)推出。其提供兩種發(fā)動(dòng)機(jī),3.6升V6和4.6升V8,有后輪驅(qū)動(dòng)和四輪驅(qū)動(dòng)可以選擇。
SRX技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4.6升北極星發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī)排量4565
燃油類型汽油
發(fā)動(dòng)機(jī)描述V型8缸32氣門4.6升可變進(jìn)排氣門正時(shí)電子節(jié)氣門控制
燃油系統(tǒng)電子順序多點(diǎn)燃油噴射
最大功率320馬力6400轉(zhuǎn)/分鐘
最大扭矩425?!っ?400轉(zhuǎn)/分鐘
油耗(升/100公里)15.7
加速性能(0-100公里/小時(shí)) 7.4秒
最高車速 225公里/小時(shí)
驅(qū)動(dòng)形式后輪/四輪驅(qū)動(dòng)
變速箱全電子五速自動(dòng)變速箱手自動(dòng)一體
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類型速度感應(yīng)式助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
前輪制動(dòng)系統(tǒng)盤式
后輪制動(dòng)系統(tǒng)盤式
懸掛系統(tǒng)FE3運(yùn)動(dòng)懸掛系統(tǒng)
前懸MRC主動(dòng)電磁感應(yīng)四輪獨(dú)立懸掛系統(tǒng)
后懸MRC主動(dòng)電磁感應(yīng)四輪獨(dú)立懸掛系統(tǒng)
輪胎尺寸前輪P235/60R18 后輪P255/55R18
輪輞尺寸18英寸
輪輞型號(hào)全鋁
整備質(zhì)量(公斤)2015
行李箱容量(升) 最大850(第二排座椅之后)
油箱容量(升) 76
防盜點(diǎn)火鑰匙
第二排兒童座椅固定裝置
智能胎壓監(jiān)測(cè)器
TCS防滑平衡控制系統(tǒng)
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)
后排側(cè)安全氣簾/氣囊
前排安全側(cè)氣簾/氣囊
前排座椅雙安全氣囊
內(nèi)后視鏡防炫目鏡
高位剎車燈
車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)
后門兒童保護(hù)安全鎖
氙氣燈
遙控中控鎖
后窗雨刷器
定速巡航系統(tǒng)
自動(dòng)恒溫空調(diào)系統(tǒng)
8揚(yáng)聲器6碟CD
電動(dòng)天窗
四門電動(dòng)窗
多功能方向盤
多功能折疊式后排乘客座椅
后窗電動(dòng)遮陽(yáng)簾
電動(dòng)調(diào)節(jié)前排乘客座椅
電動(dòng)側(cè)視鏡
駕駛環(huán)境儲(chǔ)存記憶系統(tǒng)
自動(dòng)折疊外側(cè)后視鏡
電熱除霜后視鏡
液晶顯示器
車門內(nèi)側(cè)真皮裝飾
前排加熱座椅
DVD播放器
雙天窗
后自動(dòng)門
前自動(dòng)門
車內(nèi)后備箱開關(guān)控制
車頂貨架
語音導(dǎo)航系統(tǒng)
電池防耗保護(hù)裝置
SRX底盤動(dòng)力
凱迪拉克SRX采用了兩款新型發(fā)動(dòng)機(jī)新一代4.6升北極星(Northstar)V-8 VVT(可變氣門正時(shí))發(fā)動(dòng)機(jī)和全新的3.6升V-6 VVT發(fā)動(dòng)機(jī)這是由人們?cè)缫咽煜さ?20馬力北極星4.6升32氣門VS發(fā)動(dòng)機(jī)改進(jìn)而來改動(dòng)量達(dá)80%這款北極星發(fā)動(dòng)機(jī)首次使用是在凱迪拉克XLR敞篷車上SRX是首次將北極星發(fā)動(dòng)機(jī)用于四輪驅(qū)動(dòng)的車輛馬力4400轉(zhuǎn)/分時(shí)能產(chǎn)生420牛米的扭矩該發(fā)動(dòng)機(jī)集成了數(shù)項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新如電子節(jié)氣門控制發(fā)動(dòng)機(jī)在各種運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下控制氣門正時(shí)的所有四個(gè)凸輪軸的相位管理5擋自動(dòng)變速器產(chǎn)自位于法國(guó)斯特拉斯堡的通用汽車工廠不僅自用還提供給寶馬的一些車型懸掛采用來自考維特的三角叉臂和橫置復(fù)合葉片彈簧合成材料的車身由設(shè)在肯塔基州鮑靈格林的考維特工廠生產(chǎn)
另一款3.6升V-6VVT發(fā)動(dòng)機(jī)在轉(zhuǎn)速達(dá)6500轉(zhuǎn)/分時(shí)能產(chǎn)生260匹馬力轉(zhuǎn)速為2800轉(zhuǎn)/分時(shí)能產(chǎn)生342牛米的扭矩這款60度的雙頂置凸輪軸24氣門發(fā)動(dòng)機(jī)采用了數(shù)項(xiàng)改進(jìn)性能如電子節(jié)氣門控制可變氣門正時(shí)多孔燃油噴射雙排滾子鏈凸輪軸傳動(dòng)鋁合金缸體和缸蓋以及鍛鋼曲軸
SRX采用了Performance AlgorithmShifting性能運(yùn)算換檔系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱PAS)創(chuàng)新的新型雙片式扭力變換器以及一個(gè)單獨(dú)的高度精確的變速器控制模塊(TCM)該模塊擁有更大的功率和記憶容量?jī)煞N變速器均安裝了駕駛換檔控制系統(tǒng)(Driver Shift Control)電子控制的發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)帶制動(dòng)助力的下坡探測(cè)裝置以及Performance Algorithm Liftfoot系統(tǒng)
SRX的底盤管理和車輛控制系統(tǒng)非常先進(jìn)能幫助SRX針對(duì)各種駕駛環(huán)境做出相應(yīng)反應(yīng)一輛擁有運(yùn)動(dòng)型轎車精髓的豪華多用途車SRX擁有眾多與眾不同的特征其中最重要的就是性能Sigma平臺(tái)專為SRX而改進(jìn)為SRX提供同類產(chǎn)品中最長(zhǎng)的軸距有助于實(shí)現(xiàn)超一流的乘坐質(zhì)量和動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性幾乎完全均衡的重量分布低重心卓越的動(dòng)力總成系統(tǒng)以及一系列最新的汽車技術(shù)使SRX成為一款以駕駛樂趣為設(shè)計(jì)核心的多用途車其特色包括最新的四通道StabiliTrak(穩(wěn)定循跡控制系統(tǒng))主動(dòng)懸掛控制系統(tǒng)以及同類產(chǎn)品中率先使用的Magnetic RideControl磁行車控制系統(tǒng)這種電子控制的磁流實(shí)時(shí)抗震裝置是世界上反應(yīng)最快的懸掛控制系統(tǒng)這種由通用汽車獨(dú)家開發(fā)的自適應(yīng)減震系統(tǒng)并非像空氣彈簧那樣通過改變氣體的壓力使其適應(yīng)道路狀況而是改變減震液的粘度減震液中的鐵微粒通過電磁在瞬間被激活從而使減震液粘度提高另外具有速敏式可變助力轉(zhuǎn)向帶緊急制動(dòng)輔助裝置(Panic Brake Assist)和牽引力控制裝置的四通道ABS(防抱死制動(dòng)系統(tǒng))以及四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)SRX采用了全鋁合金的懸掛系統(tǒng)組件以減輕簧下質(zhì)量?jī)?yōu)化懸掛效果SRX懸掛系統(tǒng)采用了單獨(dú)的長(zhǎng)短臂(SLA)前懸掛和完全獨(dú)立的多連桿后懸掛可獲得一流的乘坐和駕馭體驗(yàn)
自適應(yīng)減震系統(tǒng)較低的重心獨(dú)立懸掛5248的前后橋重量分配以及4通道穩(wěn)定控制裝置的共同作用讓這款四輪驅(qū)動(dòng)SUV把緊急變線變成一件很安全的事情SRX塊頭大不小重2015公斤長(zhǎng)4.95米高1.72米但在行駛敏捷性方面并不差在SRX中典型美式的操縱舒適的轉(zhuǎn)向機(jī)和有力的自動(dòng)變速器同幾乎是德國(guó)式的準(zhǔn)確轉(zhuǎn)向均衡的底盤和出色的剎車表現(xiàn)很好地結(jié)合起來
SRX還采用了電傳線控油門控制系統(tǒng)ETC取代了油門踏板和油門之間的機(jī)械傳動(dòng)通過油門踏板位置傳感器(Pedal Position Sensors)引擎控制傳感器(Engine Control Sensors)自動(dòng)巡航命令(Cruise Control Commands)防側(cè)滑控制記錄(Traction Control Events)以及引擎控制模塊(Engine Control Module)發(fā)出的變文件能量指令(Transmission Shift Energy Commands)系統(tǒng)接受到動(dòng)力輸出信號(hào)ETC有助于最大限度降低油耗同時(shí)保證動(dòng)力強(qiáng)勁排放清潔引擎控制系統(tǒng)在車輛運(yùn)行環(huán)境下按照司機(jī)的要求準(zhǔn)確而不著痕跡地調(diào)整車輛的運(yùn)行狀態(tài)讓司機(jī)只能感受到引擎的平順敏捷它還能集成其它功能例如自動(dòng)巡航控制扭力管理防滑平衡控制等既簡(jiǎn)化了硬件又提高了可靠性
性能與外觀的完美結(jié)合
超過50平的大包房可以做主擴(kuò)聲用。不過前級(jí)一定要調(diào)教好。小包房就算了吧。
jbl音響srx728s的價(jià)格是280元。外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚霸氣,箱體的體積很龐大,擺放在舞臺(tái)上可以很好的融入到整體舞臺(tái)環(huán)境中;此款音箱的箱體采用加厚的純木材質(zhì)打造,可有效杜絕諧振和回聲,讓音質(zhì)更加飽滿和純...
凱迪拉克srx2015款前面中網(wǎng)不銹鋼裝飾條刮花怎么處理
應(yīng)該是鍍鉻的,被刮花以后一般都是更換,專業(yè)汽車鍍鉻有些地方可以修復(fù),但是中網(wǎng)上不好修復(fù),建議不管或者更換?!酒囉袉栴},問汽車大師。4S店專業(yè)技師,10分鐘解決?!?/p>
2013年01月22日凱迪拉克官方宣布新款SRX正式上市此次共推出3.0L和3.6L兩種動(dòng)力共6款車型售價(jià)區(qū)間為42.98-62.80萬元
凱迪拉克SRX 2013款 3.0L 舒適型廠商指導(dǎo)價(jià)42.98萬 刪除 | 凱迪拉克SRX 2013款 3.0L 精英型廠商指導(dǎo)價(jià)46.98萬 刪除 | 凱迪拉克SRX 2013款 3.0L 豪華型廠商指導(dǎo)價(jià)49.80萬 刪除 | 凱迪拉克SRX 2013款 3.0L 領(lǐng)先型廠商指導(dǎo)價(jià)52.98萬 刪除 | 凱迪拉克SRX 2013款 3.0L 旗艦型廠商指導(dǎo)價(jià)57.80萬 刪除 | 凱迪拉克SRX 2013款 3.6L 旗艦型廠商指導(dǎo)價(jià)62.80萬 刪除 |
基本參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
廠商 | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
級(jí)別 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0L 271馬力 V6 | 3.0L 271馬力 V6 | 3.0L 271馬力 V6 | 3.0L 271馬力 V6 | 3.0L 271馬力 V6 | 3.6L 318馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4851*1910*1663 | 4851*1910*1663 | 4851*1910*1663 | 4851*1910*1667 | 4851*1910*1667 | 4851*1910*1667 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 217 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L) | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L) | - | - | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | - |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | V | V | V | V | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑 | - | - | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 318 |
最大功率(kW) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 234 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6800 |
最大扭矩(N·m) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 359 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)京95號(hào) | 97號(hào)京95號(hào) | 97號(hào)京95號(hào) | 97號(hào)京95號(hào) | 97號(hào)京95號(hào) | 97號(hào)京95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架類型 | 多連桿懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
2011款SRX有4個(gè)版本
基本參數(shù) | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
車型名稱 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)元 | 49.80萬 | 57.80萬 | 49.80萬 | 57.80萬 |
廠商 | 凱迪拉克進(jìn)口 | 凱迪拉克進(jìn)口 | 凱迪拉克進(jìn)口 | 凱迪拉克進(jìn)口 |
級(jí)別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0L 271馬力 V6 | 3.0L 271馬力 V6 | 3.0L 269馬力 V6 | 3.0L 269馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4851*1910*1663 | 4851*1910*1667 | 4851*1910*1663 | 4851*1910*1667 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100加速(s) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s) | - | - | - | 8.9 |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m) | - | - | - | 39.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L) | 11 | 11 | 11 | 11 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 |
寬度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
高度(mm) | 1663 | 1667 | 1663 | 1667 |
軸距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
前輪距(mm) | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
后輪距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
最小離地間隙(mm) | 200 | 203 | 200 | 203 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)個(gè) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)個(gè) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李廂容積(L) | 827 | 827 | 827 | 827 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
汽缸容積(cc) | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 |
排量(L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸排列形式 | V | V | V | V |
汽缸數(shù)個(gè) | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)個(gè) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
氣門結(jié)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑 | - | - | - | - |
沖程 | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 269 | 269 | 269 | 269 |
最大功率(kW) | 198 | 198 | 198 | 198 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 |
最大扭矩(N·m) | 302 | 302 | 302 | 302 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊氣簾 | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊氣簾 | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | ● | - | ● |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
外部配置 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
泊車輔助 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | - | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華版 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L豪華版 | 凱迪拉克SRX 2010款 3.0L旗艦版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | ● | - | ● |
座椅通風(fēng) | - | ● | - | ● |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● | ● |
