適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質最理想的雜質泵。
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0<, o:p> | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
流量Q 15~3800m3/h
揚程H 5~45m
ZW型自吸污水泵是什么泵?潛水泵?管道泵?誰幫我解釋一下怎么分類的
ZW型是臥式離心泵 有自吸能力潛水泵顧名思義就是放在水下使用的管道泵是在管路中間使用增壓輸送介質
ZW型自吸污水泵是什么泵?潛水泵?管道泵?誰幫我解釋一下怎么分類的
ZW型是臥式離心泵 有自吸能力潛水泵顧名思義就是放在水下使用的管道泵是在管路中間使用增壓輸送介質
不可以!污水泵主要有潛水式,自吸式,液下式幾種,通常地,輸送污水的泵均可稱之為污水泵;自吸泵是指具有自吸功能的泵,輸送污水的自吸泵也可叫污水泵,輸送清水的自吸泵,也可叫清水泵,兩者相互融會,具有不可比...
1.檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應固緊。
2.用手轉動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
3.打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。 以后開機不需再灌引水。
4.接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
5.開機工作,觀察否運行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應找出原因,加以排除。
格式:pdf
大?。?span id="w40m0mw" class="single-tag-height">2.0MB
頁數(shù): 6頁
評分: 4.3
(19)中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局 (12)實用新型專利 (10) 授權公告號 (45) 授權公告日 (21) 申請?zhí)?201920468116. 6 (22) 申請日 2019. 04. 09 (73) 專利權人 南方泵業(yè)股份有限公司 地址 311107 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街 道東風村 (72) 發(fā)明人 張弛 查振海 郭營營 (74) 專利代理機構 杭州九洲專利事務所有限公 司 33101 代理人 陳繼亮 (51)Int. Cl. F04D 29/08(2006. 01) F04D 29/10(2006. 01) F04D 29/42(2006. 01) F04D 7/04 (2006. 01) F04D 9/02 (2006. 01) F04D 13/06 (2006. 01) (54) 實用新型名稱 一種帶油室結構的離心式自吸污水泵 (57) 摘要 本實用新型公開了
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 功率 | 吸程 | 轉速 | |
進口 | 出口 | (m/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW32-5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW40-10-20 | 40 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZW65-25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW65-50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZW125-120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
150ZW180-40
150-吸入口直徑(mm)-(毫米)
ZW-大流量自吸排污泵
180-額定流量(m3/h)-(立方/每小時)
40-額定揚程(m)-(米)
型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) | 轉速 (r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |