中文名 | 防爆照明開關(guān) | 別????名 | 粉塵防爆照明開關(guān),防爆燈具開關(guān) |
---|---|---|---|
示例型號 | SW-10 | 防爆標志 | ExdIICT6 |
使用電流 | 10A | 示例產(chǎn)品 | 防爆照明開關(guān) |
額定電壓 | AC220/50Hz | 防護等級 | IP55 |
防腐等級 | WF1 |
1.1爆炸性氣體環(huán)境危險區(qū)域的劃分
不同的國家和地區(qū),按各自的標準劃分爆炸危險區(qū)域。我國根據(jù)爆炸性氣體混合物出現(xiàn)的頻繁程度和持續(xù)時間,將爆炸性氣體環(huán)境分為O區(qū)、1區(qū)和2區(qū)。(與IEC國際電工委員會一致)
0區(qū):連續(xù)出現(xiàn)或長期出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境。
1區(qū):在正常運行時可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境。
2區(qū):在正常運行時不可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境或即使出現(xiàn)也僅是短時存在的爆炸性氣體混合物的環(huán)境。
0區(qū)一般只存在于密封的容器,貯罐等內(nèi)部氣體空間,在實際設計過程中1區(qū)也很少存在,大多數(shù)情況屬于2區(qū)。
1.2防爆電器設備分為二類:
Ⅰ類煤礦井下用電氣設備
Ⅱ類除礦井以外的場合使用的電氣設備
1.3Ⅱ類電氣設備,按其適用于爆炸性氣體混合物最大試驗安全間隙或最小點燃電流比,分為ⅡA,ⅡB,ⅡC三類;并按其最高表面溫度分為T1-T6六組。
1.4爆炸性氣體混合物按引燃溫度分組,見表1。
1.5爆炸性氣體混合物,按其最大試驗安全間隙(MESG)或最小點燃電流比(MICR)分級,見表2。
表1
組別
引燃溫度t(℃)
T1
450
T2
300
T3
200
T4
135
T5
100
T6
85
表2
類別
最大試驗安全間隙(MESG)(mm)
最小點燃電流比
ⅡA
≥0.9
>0.8
ⅡB
0.5
0.45≤MICR≤0.8
ⅡC
≤0.5
<0.45
性質(zhì):在規(guī)定試驗條件下,氣體、蒸氣爆炸性混合物的最小點燃電流與甲烷爆炸性混合物的最小點燃電流之比。中國規(guī)定氣體、蒸氣危險物質(zhì)按最小點燃電流比分為ⅡA級,ⅡB級和ⅡC級。最小點燃電流比≤1.0,>0.8的為ⅡA級;≤0.8,>0.45的為ⅡB級;≤0.45的為ⅡC級。例如,乙烷、乙烯、乙炔分別為ⅡA級,ⅡB級,ⅡC級危險物質(zhì)。
鑄鋁合金外殼,表面噴塑
增安型外殼,內(nèi)部元件采用隔爆型開關(guān)
產(chǎn)品具有防水,防塵等特點.
鋼管或電纜布線。
符合GB3836-2000.IEC60079標準要求
防爆照明開關(guān)基本信息
示例型號:SW-10
示例產(chǎn)品:防爆照明開關(guān) 別名:粉塵防爆照明開關(guān),防爆燈具開關(guān)
防爆雙聯(lián)開關(guān)電路另類接線法(兩個開關(guān)都入火線,安全) 這種電路的布線特點:1、防爆雙聯(lián)專用線中的一條導線,中間引出分支線接于燈的一端。(傳統(tǒng)雙聯(lián)雙控電路是不允許在雙聯(lián)專用線中引...
防爆照明開關(guān) SW-10 25元/1只 防爆防腐照明開關(guān) BZM8030-2...
:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、 &nbs...
◆1區(qū)、2區(qū)危險場所。
◆ⅡA、ⅡB類爆炸性氣體環(huán)境。
◆ 適用于溫度組別為T1~T6/T4的環(huán)境;
◆用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)
◆ 適用于石油采煉、儲存、化工、醫(yī)藥、紡織、印染、軍工及軍事設施等**性危險環(huán)境。
■執(zhí)行標準:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079
■防爆標志:ExdIICT6
■額定電壓:AC220/50Hz
■使用電流:10A
■防護等級:IP55
■防腐等級:WF1
■進線口規(guī)格:G3/4"
■電纜規(guī)格:Φ9mm-Φ14mm
產(chǎn)品特點
■殼體采用鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑;
■結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀;
■本產(chǎn)品為單極產(chǎn)品;
■產(chǎn)品采用增安型結(jié)構(gòu),內(nèi)裝隔爆型開關(guān);
■產(chǎn)品具有防水,防塵等特點;
■電纜或鋼管布線。
額定電壓(V) |
額定電流(A) |
防護等級 |
防爆標志 |
進線口螺紋(G") |
電纜 外徑 (φ,mm) |
質(zhì)量(KG) |
220/380 |
10 |
IP55 |
Exed II BT6 |
3/4 |
10-14 |
0.8 |
格式:pdf
大?。?span id="iwplocj" class="single-tag-height">1.7MB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.7
論述了用于井下巷道工作面等處照明開關(guān)的防爆性 ,闡明了如何使用無觸點開關(guān)來防止電氣線路及照明燈具等短路產(chǎn)生火花 ,從而達到防爆的目的 ,并給出了實驗和實用參數(shù)
備案信息
備案號:0107-1993
材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格/型號/特征 | 材質(zhì) | 批發(fā)價(元) | 零售價(元) | 計量單位 | 廠商 | 發(fā)布時間 |
防爆照明開關(guān) | EX dllBT6 220v 10A/含稅價 | 26.0 | 個 | 成都英奇防爆電器有限公司 | 2016-01-11 | |||
單聯(lián)單控開關(guān) | 10A, 250V | 3.5 | 只 | 成都澤森電器開關(guān)有限公司 | 2016-01-11 | |||
單聯(lián)雙控開關(guān) | 10A, 250V | 4.0 | 只 | 成都澤森電器開關(guān)有限公司 | 2016-01-11 | |||
三聯(lián)單控開關(guān) | 10A 250V | 6.5 | 只 | 成都澤森電器開關(guān)有限公司 | 2016-01-11 | |||
四聯(lián)單控開關(guān) | 10A 250V | 8.0 | 只 | 成都澤森電器開關(guān)有限公司 | 2016-01-11 | |||
地插雙電話/墻壁開關(guān) | 西門子 | 5tg0/含普票價 | 304.65 | 個 | 金牛區(qū)吉星燈飾經(jīng)營部 | 2016-01-11 | ||
遠景雅白三孔/墻壁開 | 西門子 | 5ub0/含普票價 | 20.2 | 個 | 金牛區(qū)吉星燈飾經(jīng)營部 | 2016-01-11 | ||
插卡節(jié)能開關(guān) | 西門子 | 5TG0/含普票價 | 180.24 | 個 | 金牛區(qū)吉星燈飾經(jīng)營部 | 2016-01-11 | ||
開關(guān)金棕色三開單控大蹺板 | 西門子 | :/含普票價 | 11.12 | 個 | 金牛區(qū)吉星燈飾經(jīng)營部 | 2016-01-11 | ||
遠景金棕二開雙控開關(guān) | 西門子 | :/含普票價 | 22.3 | 個 | 金牛區(qū)吉星燈飾經(jīng)營部 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | 5TA0 201-1CC1“遠景”系列/含稅加17% | 8.76 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | (插卡取電)AL402~250V 10A西門子靈動鈦白系列/含稅加17% | 168.12 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | (雙聯(lián)雙控)~250V 10A 西門子靈動鈦白系列/含稅加17% | 14.64 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | (單聯(lián)雙控)AL105~250V 10A 西門子靈動鈦白系列/含稅加17% | 11.12 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | (四聯(lián)單控)GKB6B4/1~250V 10A 西門子靈動鈦白系列/含稅加17% | 24.48 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | (三聯(lián)單控)GKB6B3/1~250V 10A 西門子靈動鈦白系列/含稅加17% | 16.68 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | (雙聯(lián)單控)GKB6B2/1~250V 10A 西門子靈動鈦白系列/含稅加17% | 12.24 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
照明開關(guān) | 西門子 | (單聯(lián)單控)GKB6B1/1~250V 10A 西門子靈動鈦白系列/含稅加17% | 8.76 | 個 | 成都市森瑞電器有限責任公司 | 2016-01-11 | ||
一位單控開關(guān) | 出廠價 | 11.0 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
一位雙控開關(guān) | 出廠價 | 12.5 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
二位單控開關(guān) | 出廠價 | 15.5 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
二位雙控開關(guān) | 出廠價 | 17.5 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
三位單控開關(guān) | 出廠價 | 19.5 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
三位雙控開關(guān) | 出廠價 | 22.0 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
四位單控開關(guān) | 出廠價 | 22.5 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
四位雙控開關(guān) | 出廠價 | 30.0 | 個 | 成都貝斯特爾商貿(mào)有限公司 | 2016-01-11 | |||
單聯(lián)雙控開關(guān) | TCL-羅格朗 | K5系列 白色/含稅 | 13.71 | 個 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
三聯(lián)單控開關(guān) | TCL-羅格朗 | K5系列 白色/含稅 | 20.7 | 個 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
雙聯(lián)單控開關(guān) | TCL-羅格朗 | K5系列 白色/含稅 | 16.5 | 個 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
單聯(lián)單控開關(guān) | TCL-羅格朗 | K5系列 白色/含稅 | 11.3 | 個 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
單聯(lián)雙控開關(guān) | TCL-羅格朗 | 250V,10A;消防型/含稅含運到工地 | 7.5 | 套 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
四聯(lián)單控開關(guān) | TCL-羅格朗 | 250V,10A/含稅含運到工地 | 19.1 | 套 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
三聯(lián)單控開關(guān) | TCL-羅格朗 | 250V,10A/含稅含運到工地 | 11.7 | 套 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
雙聯(lián)單控開關(guān) | TCL-羅格朗 | 250V,10A/含稅含運到工地 | 8.9 | 套 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
單聯(lián)單控開關(guān) | TCL-羅格朗 | 250V,10A/含稅含運到工地 | 5.9 | 套 | TCL—羅格朗國際電工(惠州)有限公司(成都辦事處) | 2016-01-11 | ||
插座開關(guān) | 出廠價 | 9.28 | 個 | 四川美加順電氣有限公司 | 2016-01-11 | |||
插座開關(guān) | 出廠價 | 11.6 | 個 | 四川美加順電氣有限公司 | 2016-01-11 | |||
電氣開關(guān) | 出廠價 | 14.88 | 個 | 四川美加順電氣有限公司 | 2016-01-11 | |||
插座開關(guān) | 出廠價 | 12.48 | 個 | 四川美加順電氣有限公司 | 2016-01-11 |
1.防爆電氣設備類
防爆照明開關(guān)
2.防爆配電裝置類
防爆照明(動力)配電箱
3.防爆燈具類
防爆LED燈 ,防爆路燈,防爆金鹵燈,防爆熒光燈,防爆泛光燈,防爆應急燈,防爆安全出口,防爆標志燈,防爆手電筒,防爆視孔燈等
4.防爆管件類
防爆接線盒,防爆穿線盒,防爆軟管,防爆管接頭,防爆活接頭,防爆膠泥等
5.防爆風機類
防爆軸流風機,防爆排風扇,防爆搖頭扇。