中文名 | 跳線 | 所屬學科 | 電力系統(tǒng) |
---|
電力線路兩段之間的不承受張力的電氣連接用短導線。出自DL/T 961-2017《電網(wǎng)調(diào)度規(guī)范用語》
市場價 | 信息價 | 詢價 |
材料名稱 | 規(guī)格/型號 | 市場價 (除稅) |
工程建議價 (除稅) |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 供應(yīng)商 | 報價日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跳線 | 產(chǎn)品型號FJ2LC-LC-S2 技術(shù)要求 LC-LC跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 | |
跳線 | 產(chǎn)品型號CJ400-2M 技術(shù)要求 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 | |
跳線 | 產(chǎn)品型號FJ2SC-LC-S2 技術(shù)要求 SC-LC跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 | |
跳線 | 產(chǎn)品型號FJ2SC-LC-S2 技術(shù)要求 SC-LC跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 | |
跳線 | 產(chǎn)品型號FJ2SC-SC-S2 技術(shù)要求 SC-SC跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 | |
跳線 | 產(chǎn)品型號CJ410-2M 技術(shù)要求 六類非屏蔽跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 | |
跳線 | 產(chǎn)品型號CJ119P2-2M 技術(shù)要求 語音跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 | |
跳線 | 產(chǎn)品型號CJ400-2M 技術(shù)要求 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 |
根 | 13% | 廣州粵鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-3-13 |
材料名稱 | 規(guī)格/型號 | 除稅 信息價 |
含稅 信息價 |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 地區(qū)/時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跳線支架 | TX1-60-217(10kV 線路) | 查看價格 | 查看價格 | 套 | 廣東2022年2季度信息價 | |||
跳線支架 | TX1-60-217(10kV線路) | 查看價格 | 查看價格 | 套 | 廣東2022年1季度信息價 | |||
跳線支架 | TX1-60-217(10kV線路) | 查看價格 | 查看價格 | 套 | 廣東2021年3季度信息價 | |||
跳線支架 | TX1-60-217(10kV線路) | 查看價格 | 查看價格 | 套 | 廣東2021年1季度信息價 | |||
110跳線 | 110-RJ45,4對插頭(1米) | 查看價格 | 查看價格 | 根 | 深圳市2011年11月信息價 | |||
110跳線 | 110-RJ45,4對插頭(1米) | 查看價格 | 查看價格 | 根 | 深圳市2011年10月信息價 | |||
110跳線 | 110-RJ45,4對插頭(3米) | 查看價格 | 查看價格 | 根 | 深圳市2011年10月信息價 | |||
110跳線 | 110-110,4對插頭(1米) | 查看價格 | 查看價格 | 根 | 深圳市2011年10月信息價 |