名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開(kāi)門 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開(kāi)門 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開(kāi)門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開(kāi)門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 72 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 85 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多50系列半玻平開(kāi)門無(wú)亮每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)8.2 每kg銀白色...價(jià)格信息»50系列半玻平開(kāi)門無(wú)亮每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)8.2 每kg銀白色...價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
50系列半玻平開(kāi)門無(wú)亮價(jià)格
鋁合金平開(kāi)門價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉門價(jià)格
鋁合金推拉窗價(jià)格
百葉窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價(jià)格
50系列半玻平開(kāi)門帶亮每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)8.2 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
46(100)系列全玻平開(kāi)(地彈)門每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)6.4 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
46(100)系列半玻平開(kāi)(地彈)門無(wú)亮每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)9.59 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
46(100)系列半玻平開(kāi)(地彈)門帶亮每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)9.59 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
38系列平開(kāi)窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)7.27 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
90系列推拉窗(門)每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)4.82 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
矩形固定窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)3.3 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
異形固定窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)6.98 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
鋁框鋁合金百葉窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)13.13 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN15 英寸?" 壁厚3.8價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN20 英寸?" 壁厚3.8價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN25 英寸1" 壁厚4價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN32 英寸1?" 壁厚4價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN40 英寸1?" 壁厚4.25價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN50 英寸2" 壁厚4.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN65 英寸2?" 壁厚4.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN80 英寸3" 壁厚5.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN100 英寸4" 壁厚5.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN125 英寸5" 壁厚6價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN150 英寸6" 壁厚6.5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):50系列半玻平開(kāi)門無(wú)亮每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)8.2 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
? 2006- aflg.cn |