名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE50管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф40;壁厚(2.2) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPR給水管 | S4熱水管;規(guī)格(mm):40×4.5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AGR管材)丙烯酸共聚聚氯乙烯管材 | AGR管材PN2.5兆帕SDR9/S4;DN:40;en.mm:4.5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 岐羅川興 | 全 | 成都川行科技塑業(yè)有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE20管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PP-R管PN=1.6MP 40×4.5價(jià)格信息»PP-R管PN=1.6MP 40×4.5價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管價(jià)格
管材價(jià)格
PP-R管價(jià)格
PP-R熱水管價(jià)格
塑料軟管價(jià)格
透水管價(jià)格
HDPE雙壁波紋管價(jià)格
聚丙烯斜管價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 50×5.6價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 63×7.1價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 75×8.4價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 90×10.1價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 110×12.3價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 20×2.8價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 25×3.5價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 32×4.4價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 40×5.5價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 50×6.9價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 63×8.6價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 75×10.3價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 110×15價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 20×3.4價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 25×4.2價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 32×5.4價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 40×6.7價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 50×8.3價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 63×10.5價(jià)格
手機(jī)版訪問:PP-R管PN=1.6MP 40×4.5價(jià)格
? 2006- aflg.cn |