名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手動噴砂機(jī),可移動型噴砂機(jī) | YPD-6330 功率0.55Kw 重量300kg | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藝峰 | 長沙 | 長沙市雨花區(qū)藝峰玻璃機(jī)械廠 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴砂機(jī) | 1.操作艙尺寸 600×500×500mm2.氣源要求 1m3/min3.噪音 ≤80 dB4.電源 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市廣耀噴砂設(shè)備科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴砂機(jī) | 1.操作艙尺寸 600×500×500mm2.氣源要求 1m3/min3.噪音 ≤80 dB4.電源 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市百強(qiáng)自動化噴砂設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華砂隨意貼瓷磚膠 | 20 普通型 Q/DXHSJ0004-2015 | t | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-S109華砂中厚層瓷磚膠 | 25 普通型 Q/DXHSJ0004-2015 | t | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA-S200華砂外墻強(qiáng)效型瓷磚膠 | 25 C1T JC/T547-2017 | t | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號:品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多手動瓷磚噴砂機(jī)價格信息»手動瓷磚噴砂機(jī)價格相關(guān)推薦:
混凝土及灰漿用機(jī)械價格
工程費(fèi)用臺班價格
平板式混凝土振搗器價格
泥漿制作循環(huán)設(shè)備價格
攪拌樁機(jī)(單軸)價格
泥漿系統(tǒng)價格
電動灌漿機(jī)價格
混個擰圖攪拌機(jī)價格
便攜式攪拌機(jī)價格
開放式發(fā)酵攪拌機(jī)價格
西安干粉攪拌機(jī)價格
臺車輸送線價格
矽晶片專用噴砂機(jī)價格
二手混凝土攪拌罐車價格
電動注漿機(jī)價格
攪拌站用料價格
高粘度強(qiáng)力攪拌機(jī)價格
氣動輸送泵價格
350攪拌機(jī)價格
全自動攪拌機(jī)價格
平板壓力機(jī)價格
PLD配料機(jī)價格
防水灌漿機(jī)價格
發(fā)泡攪拌機(jī)價格
二灰拌合站王工價格
泵車配件、布料桿價格
鏟車攪拌機(jī)價格
手機(jī)版訪問:手動瓷磚噴砂機(jī)價格
? 2006- aflg.cn |