2014年11月30日下午5點(diǎn),北京市朝陽(yáng)大悅城西南角近30平方米的外墻材料被大風(fēng)吹落,砸中行人造成1人死亡、1人重傷。
歐丹妮挺不錯(cuò)的................
大多數(shù)情況是內(nèi)外是不同材料的??丛O(shè)計(jì)圖要求而定的。
請(qǐng)問(wèn)江蘇室內(nèi)風(fēng)井墻用外墻材料還是內(nèi)墻材料呢?
內(nèi)墻
格式:pdf
大?。?span id="sh3gp72" class="single-tag-height">2.2MB
頁(yè)數(shù): 3頁(yè)
評(píng)分: 4.8
外墻材料分析 一. 真石漆 1. 真石漆簡(jiǎn)介 (真石漆 ,質(zhì)感刮砂涂料 , 質(zhì)感標(biāo)準(zhǔn)型涂料 )砂壁狀涂料(俗稱(chēng)真石漆 , 藝術(shù)質(zhì)感涂料 也屬于這一范疇) 是采用合成樹(shù)脂乳液、天然彩砂(石英砂) 、多種功能性助劑復(fù)配而成,經(jīng)過(guò)噴 涂(或抹涂)施工形成具有天然石材裝飾效果的建筑涂料, 是合成樹(shù)脂乳液砂壁 狀建筑涂料的一種。 通過(guò)采用不同顏色、 不同粒徑的天然彩砂組合搭配可以形成 多種裝飾效果。 2. 真石漆的產(chǎn)品特點(diǎn) a. 采用天然石為骨料,具有優(yōu)異的耐候 性和紫外線(xiàn)穩(wěn)定性, 永不褪色。 b. 不同粒徑及色澤骨料的不同組合可以獲得質(zhì) 感豐富、色彩多樣的仿天然石材 裝飾效果,高貴典雅、莊重大方。 c. 采用合 成樹(shù)脂乳液作為主涂料的基料,粘結(jié)力強(qiáng)且無(wú)毒無(wú)味,施工使用方便。 d. 主料 采用噴涂施工,工藝簡(jiǎn)單、省時(shí)易干、施工工具可用水清洗。 e. 選用真石漆專(zhuān) 用乳液與罩面漆
5·11北京海淀建材市場(chǎng)火災(zāi)事發(fā)后,北京市消防局調(diào)集7個(gè)中隊(duì)、32部消防車(chē)、230余名官兵到場(chǎng)撲救,凌晨1點(diǎn)07分大火被撲滅。經(jīng)勘查,事故過(guò)火面積約1500平方米,所幸未造成人員傷亡。
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 6 | Q235B | 天鋼 | 2140 | ↓10 | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 2050 | ↓10 | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 河北敬業(yè) | 1950 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 河北敬業(yè) | 1860 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 河北敬業(yè) | 1810 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 臨鋼 | 1810 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 首鋼 | 1770 | ↓50 | 帶出品;暫缺 | 現(xiàn)貨 |
中厚板 | 15-25 | Q235B | 首鋼 | 1740 | ↓50 | 非常用規(guī)格/帶出品 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 河北敬業(yè) | 2120 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 河北敬業(yè) | 2020 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 14-50 | Q345B | 河北敬業(yè) | 1940 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 15-25 | Q345B | 首鋼 | 1950 | ↓50 | 非常用規(guī)格/帶出品 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 首鋼 | 1950 | ↓50 | 正品 | 現(xiàn)貨 |
高強(qiáng)板 | 16-25 | Q460C | 普陽(yáng) | - | - | 現(xiàn)貨 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 1810 | ↓10 | Ф6.5:1900 | 現(xiàn)貨 |
高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 九江 | 1780 | ↓40 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
高線(xiàn) | Ф8-10 | HPB300 | 九江 | 1740 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1740 | ↓40 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1820 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 1730 | ↓30 | 12加價(jià)20 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 1810 | ↓40 | Ф12:1740 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 1730 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | - | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1700 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 1700 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 1680 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1710 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1750 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1720 | ↓40 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1750 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 1730 | ↓30 | Ф16加價(jià)40 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 1710 | ↓60 | Ф20:1750;Ф25:1760 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 1700 | ↓10 | Ф18:1680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 1730 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | - | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1760 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 1750 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 1740 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 1750 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 1740 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 1810 | - | Ф10:1830 | 現(xiàn)貨 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 九江 | 1790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 1790 | - | 現(xiàn)貨 |
1、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、理計(jì)(檢尺)價(jià)格,線(xiàn)材、盤(pán)螺為過(guò)磅價(jià)格;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含吊裝費(fèi)、出庫(kù)費(fèi);3、以上漲跌幅均為較前一日交易收盤(pán)價(jià)格相比價(jià)差;4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,9米資源加價(jià)50元/噸,僅供參考;5、盤(pán)螺調(diào)直加價(jià)150元/噸,抗震盤(pán)螺加價(jià)60元/噸;