名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE20管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф63;壁厚(2.3) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф50;壁厚(2.3) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AGR管材)丙烯酸共聚聚氯乙烯管材 | AGR管材PN2.5兆帕SDR9/S4;DN:20;en.mm:2.3 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 岐羅川興 | 全 | 成都川行科技塑業(yè)有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE50管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多PP-R管PN=1.6MP 20×2.3價(jià)格信息»PP-R管PN=1.6MP 20×2.3價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管價(jià)格
管材價(jià)格
PP-R管價(jià)格
PE盤(pán)管價(jià)格
UPVC排水管價(jià)格
橡塑保溫管價(jià)格
KAIKAI橡塑保溫材料價(jià)格
導(dǎo)爆管價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 25×2.8價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 32×3.6價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 40×4.5價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 50×5.6價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 63×7.1價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 75×8.4價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 90×10.1價(jià)格
PP-R管PN=1.6MP 110×12.3價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 20×2.8價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 25×3.5價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 32×4.4價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 40×5.5價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 50×6.9價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 63×8.6價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 75×10.3價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 110×15價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 20×3.4價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 25×4.2價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 32×5.4價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):PP-R管PN=1.6MP 20×2.3價(jià)格
? 2006- aflg.cn |